PET标准离型膜可以采用多种组合选择,包括:
生产工艺选择:溶剂型涂布、无溶剂型涂布、UV涂布;单面涂布、双面涂布、多层涂布
涂布离型层选择:普通硅涂布、无彩虹硅涂布
其它特殊处理选择:耐溶剂处理、耐UV处理
*系列产品基本信息:
项目 | 描述 | 产品特点 |
基膜 | PET(双向拉伸对苯二甲酸乙二醇酯) | 具有优良的物理机械性能、厚度公差小、受热温度高、热收缩率低、柔韧性较好等 |
颜色 | 透明(C)、雾面(M)、白色(W)、浅蓝(LB)、蓝绿(GB)、深蓝(B)、红色(R)、桃红(LR)、棕色(Z)、或您定制的颜色 | |
厚度 | 6um、9um、12µm、19µm、23µm、25µm、30µm、36µm、50µm、75µm、100µm、125µm、其他厚度 | |
宽度 | 标准宽度:1030mm 100mm ~ 2200mm及其它您要的定制宽 | |
长度 | 材料厚度<50µm 其标准长度:1000m 可以定制长度从500米~12000米 材料厚度=50µm 其标准长度:500m 可以定制长度从200米~6500米 材料厚度=75µm 其标准长度:500m 可以定制长度从200米~4200米 材料厚度≧100µm其标准长度:250m 可以定制长度从200米~2500米 | |
剥离力 | 2g/in ~ 1000g/in ,FTM3-20',TESA7475 | |
残余粘着力 | >80%,FTM11,TESA7475 | |
生产环境 | 10000级洁净车间 |
*PET产品物性标准:
项目 | 测试标准 | 参考标准 |
断裂拉伸强度 (MD/TD, Kg/mm²) | ASTMD882 | 18/18 ±20% |
断裂伸长率 (MD/TD, %) | ASTM D882 | 50-140/50-140 |
热收缩率 (MD/TD, %) | 150℃,30’ | <2.5 / <1.5 |
*产品使用及保存
> 建议您在室温环境、相对湿度不高于70%,通风、干燥的环境,并避免阳光照射的条件下保存。
> 建议您在标签所示生产日期之后8个月内使用。